010	内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	84	22.27	17.31	2.38	84.57						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	73	25.68	16.10	2.74	84.92						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	67	26.81	20.49	0.00	83.52						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	52	23.63	13.42	1.92	78.10						
010	内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	29	2.00	2.02	0.00	54.69						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	35	3.71	4.56	0.00	70.49						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病な	23	8.22	9.07	4.35	71.87						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	7.05	7.05	0.00	56.86						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	16	5.63	5.36	0.00	37.13						
110	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	15	10.40	9.42	0.00	58.87						
120	整形外科	1	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	87	51.15	13.22	4.60	83.78						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	65	29.49	24.75	3.08	83.66						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	46	3.35	5.86	0.00	70.72						
120	整形外科	4	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし	23	2.22	3.78	0.00	43.52						
120	整形外科	5	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	22	2.05	4.10	0.00	70.00						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	49	16.18	16.51	4.08	74.84						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	48	66.27	16.60	0.00	76.65						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	30.28	7.84	2.78	82.00						
150	脳神経外科	4	070370xx99xxxx	骨粗鬆症 手術なし	34	47.44	20.69	5.88	83.41						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	15.47	9.62	0.00	80.76						
260	リハビリテーション科	1	07040xxx99xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 手術なし	36	18.31	11.76	2.78	73.33						
260	リハビリテーション科	2	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	25	50.92	13.22	4.00	86.16						
260	リハビリテーション科	3	070230xx99xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 手術なし	22	17.91	12.24	0.00	81.14						
260	リハビリテーション科	4	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	-	-	16.60	-	-						
260	リハビリテーション科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	18.99	-	-						
