010	内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	103	22.86 	17.33 	1.94 	84.94 
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	100	22.35 	16.40 	7.00 	85.48 
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	84	63.55 	20.78 	1.19 	84.46 
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	55	24.93 	13.66 	3.64 	80.29 
010	内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	28	2.00 	2.02 	0.00 	59.39 
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	31	3.35 	4.54 	0.00 	73.52 
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	10.94 	9.08 	0.00 	72.44 
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	7.60 	7.05 	0.00 	71.47 
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	14.78 	14.81 	-	-
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	6.38 	5.32 	-	-
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	58	32.62 	25.29 	5.17 	82.03 
120	整形外科	2	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	49	51.41 	13.56 	6.12 	83.57 
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	48	34.94 	19.16 	0.00 	83.79 
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	34	2.62 	5.95 	0.00 	71.56 
120	整形外科	5	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	21	2.38 	4.24 	0.00 	71.76 
150	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	41	45.10 	16.94 	2.44 	77.37 
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	30	13.20 	16.89 	6.67 	76.13 
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	21.56 	9.83 	0.00 	79.32 
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	55.39 	18.68 	0.00 	71.74 
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	21.25 	7.99 	6.25 	77.44 
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	19	5.11 	4.29 	0.00 	78.26 
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	-	-	2.49 	-	-
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 片眼	-	-	4.83 	-	-
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	5.58 	-	-
230	眼科	5	020220xx97xxx1	緑内障 その他の手術あり 両眼	-	-	6.87 	-	-
260	リハビリテーション科	1	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	49	58.84 	13.56 	2.04 	84.20 
260	リハビリテーション科	2	07040xxx99xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 手術なし	36	22.42 	11.28 	0.00 	73.94 
260	リハビリテーション科	3	070230xx99xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 手術なし	35	14.06 	11.98 	8.57 	79.37 
260	リハビリテーション科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	24	50.08 	19.16 	0.00 	82.83 
260	リハビリテーション科	5	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	19	99.79 	16.94 	5.26 	75.26 
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	18	12.00 	16.89 	0.00 	70.44 
280	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	-	-	16.94 	-	-
280	神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし 15歳以上	-	-	15.94 	-	-
280	神経内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.67 	-	-
280	神経内科	5	010060xx99x21x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病あり	-	-	30.25 	-	-
