010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	73	29.40	20.60	1.37	83.99
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	69	23.25	17.38	2.90	84.13
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	69	19.46	13.52	1.45	77.29
010	内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	44	2.00	2.03	0.00	59.32
010	内科	5	060035xx05xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	30	2.57	3.86	0.00	70.90
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	45	3.67	4.55	0.00	67.67
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	9.13	8.95	0.00	76.27
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	12	5.00	5.29	0.00	43.50
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	7.08	6.87	0.00	69.00
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	11	6.09	5.98	0.00	67.27
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	90	47.33	25.50	3.33	83.17
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	49	38.59	19.34	4.08	81.78
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	40	2.43	4.76	0.00	67.43
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	15	23.80	18.32	0.00	61.47
120	整形外科	5	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	13	17.92	14.07	30.77	82.85
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	36.69	19.09	0.00	72.69
150	脳神経外科	2	010060x2990401	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	23.53	15.70	0.00	70.87
150	脳神経外科	3	010069xx99000x	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	12.17	10.61	0.00	65.92
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	25.92	8.38	0.00	78.75
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	30.10	9.88	0.00	82.00
260	リハビリテーション科	1	070230xx99xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 手術なし	42	17.19	13.25	0.00	78.62
260	リハビリテーション科	2	07040xxx99xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 手術なし	31	18.26	11.84	0.00	75.68
260	リハビリテーション科	3	160800xx99xxx1	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院	25	41.28	21.41	4.00	81.24
260	リハビリテーション科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	19.27	-	-
260	リハビリテーション科	5	070341xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	12.31	-	-
280	神経内科	1	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	30	39.83	17.39	0.00	79.47
280	神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	20	18.95	15.70	0.00	72.10
280	神経内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	17	5.12	4.73	0.00	70.06
280	神経内科	4	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	74.25	15.44	0.00	72.63
280	神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	15.57	-	-
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	13	4.92	4.46	0.00	77.00
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	-	-	2.54	-	-
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	-	-	7.81	-	-
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	-	-	4.82	-	-
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	4.88	-	-
