010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	80	30.15	21.11	3.75	84.21
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	77	16.58	13.61	0.00	75.51
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	57	25.28	17.54	1.75	82.81
010	内科	4	060035xx05xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	30	3.70	3.69	0.00	66.20
010	内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	29	8.90	8.76	0.00	70.48
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	34	2.94	4.59	0.00	70.65
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	7.88	9.00	0.00	69.00
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	6.65	6.93	0.00	67.10
110	外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	15	7.00	7.93	0.00	41.07
110	外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	15	12.27	13.50	6.67	71.60
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	79	48.01	26.42	1.27	81.91
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	41	45.68	20.09	0.00	82.05
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	34	3.09	4.86	0.00	55.76
120	整形外科	4	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	12	8.08	14.51	8.33	89.50
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	11	30.00	19.98	0.00	76.64
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	46.63	19.58	4.17	70.96
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	20.61	8.54	0.00	75.78
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	41.69	15.97	0.00	70.44
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	37.00	10.14	0.00	78.73
150	脳神経外科	5	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	13.50	10.11	0.00	67.70
260	リハビリテーション科	1	070230xx99xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 手術なし	55	23.55	12.53	1.82	77.38
260	リハビリテーション科	2	07040xxx99xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 手術なし	32	19.34	12.04	0.00	72.88
260	リハビリテーション科	3	160800xx99xxx1	股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院	17	53.59	22.59	5.88	85.35
260	リハビリテーション科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	20.09	-	-
260	リハビリテーション科	5	070341xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	12.35	-	-
280	神経内科	1	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	33	19.70	17.76	0.00	74.88
280	神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	30.62	15.97	0.00	74.31
280	神経内科	3	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	52.00	16.18	0.00	74.58
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.33	-	-
280	神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.79	-	-
