010	内科	1	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	39	2.38	4.13	0.00%	66.41						
010	内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	34	0.91	2.56	0.00%	69.44						
010	内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	31	15.06	15.74	0.00%	74.39						
010	内科	4	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	29	50.72	158.59	10.34%	83.97						
010	内科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	28	20.18	37.75	3.57%	79.89						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	32	1.19	4.69	0.00%	60.84						
110	外科	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	27	0.07	1.44	0.00%	70.22						
110	外科	3	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	11	23.09	27.45	0.00%	86.36						
110	外科	4	K7193	結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術	10	3.90	12.40	0.00%	71.90						
110	外科	5	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	59	2.07	51.10	0.00%	83.07						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	21	2.90	43.95	0.00%	78.52						
120	整形外科	3	K0732	関節内骨折観血的手術　胸鎖、手、足	18	0.50	4.44	0.00%	69.78						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	14	1.21	21.71	0.00%	64.64						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	11	2.91	13.45	0.00%	58.09						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	21	2.24	32.10	0.00	83.81						
150	脳神経外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　椎弓形成	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	-	-	-			
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術　シャント手術	-	-	-	-	-						
