010	内科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	79	24.09	17.35	1.27%	83.56						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	67	20.22	13.14	2.99%	79.16						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	59	33.46	20.57	3.39%	84.86						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	42	13.29	9.21	0.00%	75.38					
010	内科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	42	25.48	14.41	0.00%	71.21					
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	38	8.76	9.00	0.00%	73.29						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	37	3.03	4.74	0.00%	71.27					
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	6.59	7.11	0.00%	62.15					
110	外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	16	25.00	13.07	0.00%	72.75						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	13	13.62	15.76	0.00%	73.69			
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	65	51.55	25.32	0.00%	82.63						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	38	40.68	19.34	5.26%	81.95						
120	整形外科	3	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折 手術なし	38	37.58	15.02	7.89%	83.08						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	27	4.22	4.99	0.00%	61.56						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	-	-	18.36	-	-					
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	53.09	18.90	4.35%	70.26						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	41.70	9.78	0.00%	81.83						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	32.85	8.30	5.00%	77.50						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	19.87	15.63	0.00%	68.80						
150	脳神経外科	5	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.51	-	-						
260	リハビリテーション科	1	070230xx99xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 手術なし	35	18.86	12.89	0.00%	78.49						
260	リハビリテーション科	2	07040xxx99xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 手術なし	32	24.69	11.68	0.00%	74.44						
260	リハビリテーション科	3	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折 手術なし	18	42.44	15.02	5.56%	77.72						
260	リハビリテーション科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	19.34	-	-						
260	リハビリテーション科	5	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	13.35	-	-						

280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	25	17.20	15.63	0.00%	73.28						
280	神経内科	2	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	24	41.75	17.48	8.33%	75.21						
280	神経内科	3	010060x0990201	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	62.83	15.42	0.00%	78.92						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	8.82	7.22	0.00%	62.18						
280	神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	10	4.70	4.92	0.00%	73.30						
